В целях информирования учащихся, родителей (законных представителей) учащихся на сайте опубликован проект образовательного плана школы, рассмотренный на заседании педагогического совета (протокол №9 от 01.04.2016 г.).
У Ч Е Б Н Ы Й П Л А Н
начального общего образования 2016 — 2017 учебный год 1 класс
Предметные области | Учебные предметы | Количество часов в неделю | ||
1а | 1б | |||
Филология | Русский язык | 4 | 4 | |
Литературное чтение | 4 | 4 | ||
Математика и информатика | Математика | 4 | 4 | |
Обществознание и естествознание | Окружающий мир | 2 | 2 | |
Искусство | Музыка | 1 | 1 | |
Изобразительное искусство | 1 | 1 | ||
Технология | Технология | 1 | 1 | |
Физическая культура | Физическая культура | 3 | 3 | |
Итого | 20 | 20 | ||
Часть, формируемая участниками образовательного процесса | 1 | 1 | ||
Курс по выбору | 1 | 1 | ||
Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе | 21 | 21 | ||
Внеурочная деятельность: | 10 | 10 | ||
Общекультурное направление | ||||
1. | Детский хор | 0,5 | 0,5 | |
2. | Танцевальная студия | 1 | 1 | |
Общеинтеллектуальное направление | ||||
1. | «Разговор о правильном питании» | 1 | 1 | |
2. | Индивидуально-групповые занятия | 2 | 2 | |
Духовно – нравственное направление | ||||
1. | «Познай свой край!» краеведческий кружок | 1 | 1 | |
Социальное направление | ||||
1. | мастерская оригами
«Город Мастеров» |
0,5 | 0,5 | |
2. | Кружок ИЗО «Мастер – фломастер» | 1 | 1 | |
Спортивно – оздоровительное направление | ||||
1. | «Мяч и я – друзья!» | 0,5 | 0,5 | |
2. | Шахматы | 0,5 | 0,5 | |
3. | «Веселые старты» | 1 | 1 | |
4. | Подвижные игры | 1 | 1 | |
У Ч Е Б Н Ы Й П Л А Н
начального общего образования на 2016-2017 учебный год 2 класс
Предметные области | Учебные предметы | Количество часов в неделю | ||
2а | 2б | |||
Обязательная часть | ||||
Филология | Русский язык | 4 | 4 | |
Литературное чтение | 4 | 4 | ||
Иностранный язык | 2 | 2 | ||
Математика и информатика | Математика | 4 | 4 | |
Обществознание и естествознание | Окружающий мир | 2 | 2 | |
Искусство | Музыка | 1 | 1 | |
Изобразительное искусство | 1 | 1 | ||
Технология | Технология | 1 | 1 | |
Физическая культура | Физическая культура | 3 | 3 | |
Итого | 22 | 22 | ||
Часть, формируемая участниками образовательного процесса | 1 | 1 | ||
Курс по выбору | 1 | 1 | ||
Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе | 23 | 23 | ||
Внеурочная деятельность: | 10 | 10 | ||
Общекультурное направление | ||||
1. | Танцевальная студия | 0,5 | 0,5 | |
2. | Вокальная студия | 1 | 1 | |
Общеинтеллектуальное направление | ||||
1. | «Разговор о правильном питании» | 1 | 1 | |
3. | Индивидуально-групповые занятия | 2 | 2 | |
Духовно – нравственное направление | ||||
1. | «Познай свой край!» краеведческий кружок
(проектная деятельность ) |
1 | 1 | |
Социальное направление | ||||
1. | Кружок ИЗО «Мастер – фломастер» | 0,5 | 0,5 | |
2. | «Волшебный квадрат» | 0,5 | 0,5 | |
3. | Лоскутная пластика | 1 | 1 | |
Спортивно – оздоровительное направление | ||||
1. | Юные баскетболисты | 1 | 1 | |
2. | Плавание | 0,5 | 0,5 | |
3. | Подвижные игры | 1 | 1 | |
У Ч Е Б Н Ы Й П Л А Н
начального общего образования на 2016 — 2017 учебный год 3 класс
Предметные области | Учебные предметы | Количество часов в неделю | |||
3а | 3б | ||||
Обязательная часть | |||||
Филология | Русский язык | 4 | 4 | ||
Литературное чтение | 4 | 4 | |||
Иностранный язык | 2 | 2 | |||
Математика и информатика | Математика | 4 | 4 | ||
Обществознание и естествознание | Окружающий мир | 2 | 2 | ||
Искусство | Музыка | 1 | 1 | ||
Изобразительное искусство | 1 | 1 | |||
Технология | Технология | 1 | 1 | ||
Физическая культура | Физическая культура | 3 | 3 | ||
Итого: | 22 | 22 | |||
Часть, формируемая участниками образовательного процесса | 1 | 1 | |||
Курс по выбору | 1 | 1 | |||
Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе | 23 | 23 | |||
Внеурочная деятельность | 10 | 10 | |||
Общекультурное направление | |||||
1. | Танцевальная студия | 1 | 1 | ||
2. | Вокальная студия «Веселые нотки» | 0,5 | 0,5 | ||
Общеинтеллектуальное направление | |||||
1. | Мой первый проект | 1 | 1 | ||
3. | Индивидуально-групповые занятия | 1 | 1 | ||
Духовно – нравственное направление | |||||
1. | Краеведческий кружок «Любимый сердцу уголок – наш родной городок» | 1 | 1 | ||
Социальное направление | |||||
1. | Кружок ИЗО «Мастер – фломастер» | 0,5 | 0,5 | ||
2. | Макраме | 1 | 1 | ||
3. | Игровой клуб «Созвездие» | 1 | 1 | ||
3. | Клуб ЮИД «Азбука юных пешеходов» | 1 | 1 | ||
Спортивно – оздоровительное направление | |||||
1. | Народные спортивные игры | 1 | 1 | ||
2. | Плавание | 1 | 1 | ||
У Ч Е Б Н Ы Й П Л А Н
начального общего образования на 2016 — 2017 учебный год 4 класс
Предметные области | Учебные предметы | Количество часов в неделю | ||||||
4а | 4б | 4в | ||||||
Обязательная часть | ||||||||
Филология | Русский язык | 4 | 4 | 4 | ||||
Литературное чтение | 3 | 3 | 3 | |||||
Иностранный язык | 2 | 2 | 2 | |||||
Математика и информатика | Математика | 4 | 4 | 4 | ||||
Обществознание и естествознание | Окружающий мир | 2 | 2 | 2 | ||||
Основы религиозных культур и светской этики | Основы религиозных культур и светской этики Основы духовно-нравственной культуры народов России | 1 | 1 | 1 | ||||
Искусство | Музыка | 1 | 1 | 1 | ||||
Изобразительное искусство | 1 | 1 | 1 | |||||
Технология | Технология | 1 | 1 | 1 | ||||
Физическая культура | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | ||||
Итого | 22 | 22 | 22 | |||||
Часть, формируемая участниками образовательного процесса | 1 | 1 | 1 | |||||
ИКТ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
Курс по выбору | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе | 23 | 23 | 23 | |||||
Внеурочная деятельность: | 10 | 10 | 10 | |||||
Общекультурное направление | ||||||||
Танцевальная студия | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
Вокальная студия «Веселые нотки» | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
Общеинтеллектуальное направление | ||||||||
Мой первый проект | 1 | 1 | 1 | |||||
Индивидуально-групповые занятия | 2 | 2 | 2 | |||||
Духовно – нравственное направление | ||||||||
Клуб «Детская риторика» | 1 | |||||||
краеведческий кружок
«Любимый сердцу уголок – наш родной городок» |
1 | 1 | ||||||
Социальное направление | ||||||||
Кружок ИЗО «Мастер – фломастер» | 1 | 1 | 1 | |||||
Лоскутная пластика | 1 | 1 | 1 | |||||
Школа юного пешехода | 1 | |||||||
Клуб ЮИД «Вираж» | 1 | |||||||
Игровой клуб «Созвездие» | 1 | |||||||
Спортивно – оздоровительное направление | ||||||||
Юные баскетболисты | 1 | 1 | 1 | |||||
Плавание | 1 | 1 | 1 | |||||
У Ч Е Б Н Ы Й П Л А Н
основного общего образования на 2016 — 2017учебный год 5 класс
Предметные области | Учебные
предметы Классы |
Количество часов в неделю | |||
5а | 5б | ||||
Обязательная часть | |||||
Филология | Русский язык | 5 | 5 | ||
Литература | 3 | 3 | |||
Иностранный язык | 3 | 3 | |||
Математика и информатика | Математика | 5 | 5 | ||
Общественно-научные предметы | История | 2 | 2 | ||
География | 1 | 1 | |||
Естественно-научные предметы | Биология | 1 | 1 | ||
Искусство | Музыка | 1 | 1 | ||
Изобразительное искусство | 1 | 1 | |||
Технология | Технология | 2 | 2 | ||
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности | Физическая культура | 3 | 3 | ||
Итого | 27 | 27 | |||
Часть, формируемая участниками образовательного процесса | |||||
Литературно-этнографическое краеведение | 1 | 1 | |||
Лингвистический курс | 0,5 | 0,5 | |||
Основы православной культуры | 0,5 | 0,5 | |||
Математический курс | 1 | 1 | |||
Информатика и ИКТ | 1 | 1 | |||
Проектная деятельность | 1 | 1 | |||
Итого | 5 | 5 | |||
Максимально допустимая недельная нагрузка | 32 | 32 | |||
Внеурочная деятельность: | 10 | ||||
Общекультурное направление | |||||
Театральная студия | 1 | 1 | |||
Вокальная студия «Веселые нотки» | 0,5 | 0,5 | |||
Общеинтеллектуальное направление | |||||
Естественно – научный кружок «Я познаю мир» | 0,5 | 0,5 | |||
Индивидуально-групповые занятия | 1 | 1 | |||
Духовно – нравственное направление | |||||
Библиоклуб | 1 | ||||
Школа юного экскурсовода | |||||
Юный пожарный | 0,5 | 0,5 | |||
Социальное направление | |||||
Кружок ИЗО «Мастер – фломастер» | 1 | 1 | |||
Мастерская оригами «Город мастеров» | 1 | 1 | |||
Школа юного пешехода | 1 | ||||
Клуб ЮИД «Вираж» | |||||
Макраме | 0,5 | 0,5 | |||
Спортивно – оздоровительное направление | |||||
ОФП | 1 | 1 | |||
Легкая атлетика | 1 | 1 | |||
Плавание | 1 | 1 | |||
У Ч Е Б Н Ы Й П Л А Н
основного общего образования на 2016 — 2017 учебный год 6 класс
Предметные области | Учебные
предметы Классы |
Количество часов в неделю | ||||||
6а | 6б | 6в | ||||||
Обязательная часть | ||||||||
Филология | Русский язык | 6 | 6 | 6 | ||||
Литература | 3 | 3 | 3 | |||||
Иностранный язык | 3 | 3 | 3 | |||||
Математика и информатика | Математика | 5 | 5 | 5 | ||||
Общественно-научные предметы | История | 2 | 2 | 2 | ||||
Обществознание | 1 | 1 | 1 | |||||
География | 1 | 1 | 1 | |||||
Естественно-научные предметы | Биология | 1 | 1 | 1 | ||||
Искусство | Музыка | 1 | 1 | 1 | ||||
Изобразительное искусство | 1 | 1 | 1 | |||||
Технология | Технология | 2 | 2 | 2 | ||||
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | ||||
Итого | 29 | 29 | 29 | |||||
Часть, формируемая участниками образовательного процесса | ||||||||
Информатика и ИКТ | 1 | 1 | 1 | |||||
Математический курс | 1 | 1 | 1 | |||||
Биологическое краеведение | 1 | 1 | 1 | |||||
Географическое краеведение | 1 | 1 | 1 | |||||
Итого | 4 | 4 | 4 | |||||
Максимально допустимая недельная нагрузка | 33 | 33 | 33 | |||||
Внеурочная деятельность: | 10 | 10 | 10 | |||||
Общекультурное направление | ||||||||
Детский хор | 1 | 1 | 1 | |||||
Вокальная студия «Веселые нотки» | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
«Непоседы» | 1 | |||||||
«Лидер» | 1 | |||||||
Общеинтеллектуальное направление | ||||||||
«Зеленая планета» | 1 | 1еленая планета»дия»водаы на 5-дневную оса | 1 | |||||
Выразительное чтение | 1 | 1 | 1 | |||||
Индивидуально-групповые занятия | 1 | 1 | 1 | |||||
Духовно – нравственное направление | ||||||||
«Библиоклуб» | 1 | 1 | 1 | |||||
«Юный пожарный» | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
Социальное направление | ||||||||
Креативное рукоделие | 1 | 1 | 1 | |||||
Клуб ЮИД «Азбука юных пешеходов» | 1 | |||||||
Спортивно – оздоровительное направление | ||||||||
ОФП | 1 | 1 | 1 | |||||
Легкая атлетика | 1 | 1 | 1 | |||||
У Ч Е Б Н Ы Й П Л А Н основного общего образования на 2016 — 2017 учебный год 7 класс
Предметные области | Учебные
предметы Классы |
Количество часов в неделю | |||||||
7а | 7б | 7в | |||||||
Обязательная часть | |||||||||
Филология | Русский язык | 4 | 4 | 4 | |||||
Литература | 2 | 2 | 2 | ||||||
Иностранный язык | 3 | 3 | 3 | ||||||
Математика и информатика | Алгебра | 3 | 3 | 3 | |||||
Геометрия | 2 | 2 | 2 | ||||||
Информатика | 1 | 1 | 1 | ||||||
Общественно-научные предметы | История | 2 | 2 | 2 | |||||
Обществознание | 1 | 1 | 1 | ||||||
География | 2 | 2 | 2 | ||||||
Естественно-научные предметы | Физика | 2 | 2 | 2 | |||||
Биология | 1 | 1 | 1 | ||||||
Искусство | Музыка | 1 | 1 | 1 | |||||
Изобразительное искусство | 1 | 1 | 1 | ||||||
Технология | Технология | 2 | 2 | 2 | |||||
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | |||||
Итого | 30 | 30 | 30 | ||||||
Часть, формируемая участниками образовательного процесса | |||||||||
Лингвистический курс | 1 | 1 | 1 | ||||||
Математический курс | 1 | 1 | 1 | ||||||
Пропедевтический курс химии | 1 | 1 | 1 | ||||||
Биология | 1 | 1 | 1 | ||||||
Основы проектной и исследовательской деятельности | 1 | 1 | 1 | ||||||
Итого | 5 | 5 | 5 | ||||||
Максимально допустимая недельная нагрузка | 35 | 35 | 35 | ||||||
Внеурочная деятельность: | 10 | 10 | |||||||
Общекультурное направление | |||||||||
Танцевальная студия | 1 | 1 | 1 | ||||||
Вокальная студия «Веселые нотки» | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
детский хор | 1 | 1 | 1 | ||||||
Общеинтеллектуальное направление | |||||||||
Мой проект | 1 | 1 | 1 | ||||||
Волонтерский кружок «От сердца к сердцу» | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Индивидуально-групповые занятия | 2 | 2 | 2 | ||||||
Духовно – нравственное направление | |||||||||
«Малая Третьяковка» |
|
1 | |||||||
Краеведческий кружок «Моя малая родина» | 1 | 1 | 1 | ||||||
Социальное направление | |||||||||
КИД «Глобус» | 1 | ||||||||
Литературная гостиная | 1 | ||||||||
Волонтерский кружок «Доброта рядом» | 1 | ||||||||
Спортивно – оздоровительное направление | |||||||||
ОФП | 1 | 1 | 1 | ||||||
Настольный теннис | 1 | 1 | 1 | ||||||
У Ч Е Б Н Ы Й П Л А Н
основного общего образования на 2016– 2017 учебный год 8 класс
Предметные области | Учебные
предметы Классы |
Количество часов в неделю | |
8б | 8в | ||
Обязательная часть | |||
Филология | Русский язык | 3 | 3 |
Литература | 2 | 2 | |
Иностранный язык | 3 | 3 | |
Математика и информатика | Алгебра | 3 | 3 |
Геометрия | 2 | 2 | |
Информатика | 1 | 1 | |
Общественно-научные предметы | История | 2 | 2 |
Обществознание | 1 | 1 | |
География | 2 | 2 | |
Естественно-научные предметы | Физика | 2 | 2 |
Биология | 2 | 2 | |
Химия | 2 | 2 | |
Искусство | Музыка | 1 | 1 |
Изобразительное искусство | 1 | 1 | |
Технология | Технология | 1 | 1 |
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности | ОБЖ | 1 | 1 |
Физическая культура | 3 | 3 | |
Итого | 32 | 32 | |
Часть, формируемая участниками образовательного процесса | |||
Лингвистический курс | 1 | 1 | |
Математический курс | 1 | 1 | |
Мой выбор | 1 | 1 | |
Элективные курсы предпрофильной подготовки | 1 | 1 | |
Итого | 4 | 4 | |
Максимально допустимая недельная нагрузка | 36 | 36 | |
Общекультурное направление | |||
Танцевальная студия | 1 | 1 | |
Вокальная студия «Веселые нотки» | 0,5 | 0,5 | |
Театральная студия | 1 | 1 | |
Общеинтеллектуальное направление | |||
Виртуальный музей | 1 | ||
Школьный пресс- центр | 1 | ||
Моделирование | 0,5 | 0,5 | |
Индивидуально – групповые занятия | 1 | 1 | |
Духовно – нравственное направление | |||
Краеведческий кружок «Моя малая родина» | 1 | 1 | |
Социальное направление | |||
КИД «Глобус» | 1 | 1 | |
Волонтерская группа | 1 | 1 | |
Спортивно – оздоровительное направление | |||
ОФП | 1 | 1 | |
Настольный теннис | 1 | 1 |
У Ч Е Б Н Ы Й П Л А Н
основного общего образования на 2016– 2017 учебный год 9 класс
Предметные области | Учебные
предметы Классы |
Количество часов в неделю | |
9а | 9б | ||
Обязательная часть | |||
Филология | Русский язык | 3 | 3 |
Литература | 3 | 3 | |
Иностранный язык | 3 | 3 | |
Математика и информатика | Алгебра | 3 | 3 |
Геометрия | 2 | 2 | |
Информатика | 1 | 1 | |
Общественно-научные предметы | История | 3 | 3 |
Обществознание | 1 | 1 | |
География | 2 | 2 | |
Естественно-научные предметы | Физика | 3 | 3 |
Биология | 2 | 2 | |
Химия | 2 | 2 | |
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности | ОБЖ | 1 | 1 |
Физическая культура | 3 | 3 | |
Итого | 32 | 32 | |
Часть, формируемая участниками образовательного процесса | |||
Курсы психолого –педагогического сопровождения
(1 четверть) |
2 | 2 | |
Ориентационные элективные курсы (1 четверть) | 1 | 1 | |
Информационная работа (1 четверть) | 1 | 1 | |
Предметные элективные курсы (2-4 четверти) | 3 | 3 | |
Итого | 4 | 4 | |
Максимально допустимая недельная нагрузка | 36 | 36 | |
Общекультурное направление | |||
Танцевальная студия | 1 | 1 | |
Вокальная студия «Веселые нотки» | 0,5 | 0,5 | |
Театральная студия | 1 | 1 | |
Общеинтеллектуальное направление | |||
Виртуальный музей | 1 | ||
Школьный пресс- центр | 1 | ||
Моделирование | 0,5 | 0,5 | |
Индивидуально – групповые занятия | 1 | 1 | |
Духовно – нравственное направление | |||
Краеведческий кружок «Моя малая родина» | 1 | 1 | |
Социальное направление | |||
КИД «Глобус» | 1 | 1 | |
Волонтерская група | 1 | 1 | |
Спортивно – оздоровительное направление | |||
ОФП | 1 | 1 | |
Настольный теннис | 1 | 1 |
УЧЕБНЫЙ ПЛАН среднего общего образования на 2016- 2017 учебный год 10 класс
№ | Учебные предметы | Количество часов в неделю | |||
С/Э | Х/Б | Ф/М | ИОМ
(Б\общ) |
||
1.Базовые учебные предметы | |||||
1 | Русский язык | 1 | |||
2 | Литература | 3 | |||
3 | Иностранный язык | 3 | |||
4 | Информатика и ИКТ | 1 | |||
5 | История | 2 | |||
6 | Обществознание (включая экономику м право) | — | 2 | — | |
7 | География | 2 | |||
8 | Физика | 2 | — | 2 | |
9 | Химия | 1 | — | 1 | 1 |
10 | Биология | 1 | — | 1 | — |
11 | Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | |||
12 | Физическая культура | 3 | |||
Итого: | 20 | 20 | 20 | 19 | |
2.Профильные учебные предметы | |||||
1 | Математика | 6 | |||
2 | Обществознание | 3 | — | — | 3 |
3 | Право | 2 | — | — | — |
4 | Химия | — | 3 | — | |
5 | Биология | — | 3 | — | 3 |
6 | Физика | 5 | |||
Итого: | 11 | 12 | 11 | 12 | |
3.Региональный компонент | |||||
1 | Русский язык | 1 | |||
2 | Математика | 1 | |||
Итого: | 2 | ||||
4.Компонент образовательного учреждения: | |||||
1. | Элективные предметы, курсы | 2 | |||
2. | Практикум | 1 | — | 1 | |
3. | Проектная деятельность | 1 | |||
Итого: | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Всего недельная учебная нагрузка при 6- дневной учебной неделе (часов) |
37 |
||||
Неаудиторная занятость | |||||
Общекультурное направление | |||||
Танцевальная студия | 1 | 1 | |||
Вокальная студия | 1 | 1 | |||
Искусство слова | 1 | ||||
Театральная студия | 1 | ||||
Общеинтеллектуальное направление | |||||
Индивидуально – групповые занятия | 2 | 2 | |||
Духовно – нравственное направление | |||||
Волонтерская группа | 1 | 1 | |||
Спортивно – оздоровительное направление | |||||
Баскетбол | 2 | 2 | |||
Настольный теннис | 1 | 1 |
УЧЕБНЫЙ ПЛАН среднего общего образования на 2016- 2017 учебный год 11 класс
№
|
Учебные предметы
|
|
I. Федеральный компонент | ||
1. Базовые учебные предметы
|
||
1
|
Русский язык | 1 |
2
|
Литература
|
3 |
3
|
Иностранный язык
|
3 |
4
|
Математика | 4 |
5
|
Информатика и ИКТ
|
1
|
6
|
Обществознание | 2 |
7 | История | 2 |
8 | Физика
|
2 |
9 | Химия
|
1 |
10 | Биология
|
1 |
11 | Физическая культура
|
3 |
12 | Основы безопасности жизнедеятельности | 1 |
13 | МХК | 1 |
14 | Технология | 1 |
Итого: | 28 | |
II. Региональный компонент
|
||
1
|
Русский язык
|
1 |
2
|
Математика
|
1 |
ИТОГО: | 2 | |
III. Компонент образовательного учреждения | ||
1 | Элективный курс по русскому языку | 1 |
2 | Математический практикум | 1 |
3 | Элективные курсы профильного обучения | 4 |
4
|
Проектная и исследовательская деятельность | 1 |
Итого:
|
7 | |
Всего недельная учебная нагрузка при 6- дневной учебной неделе (часов) | 37 | |
Неаудиторная занятость | ||
Общекультурное направление | ||
Танцевальная студия | 1 | |
Вокальная студия | 1 | |
Искусство слова | 1 | |
Театральная студия | 1 | |
Общеинтеллектуальное направление | ||
Краеведческий кружок «Хранители» | 1 | |
Индивидуально – групповые занятия | 2 | |
Духовно – нравственное направление | ||
Волонтерская группа | 1 | |
Спортивно – оздоровительное направление | ||
Баскетбол | 1 | |
Настольный теннис | 1 |